Auf dieser Seite möchte ich euch einen Überblick und Vergleich zu den größten VR-Brillen aufzeigen.
VR-Brillen für PC & Konsole:
Name | Oculus Rift | HTC Vive | Playstation VR |
---|---|---|---|
Display | 2 x OLED | 2 x OLED | 5,7-Zoll OLED |
Auflösung | 2160 x 1200 | 2160 x 1200 | 1920 x 1080 |
Auflösung pro Auge | 1200 x 1080 | 1200 x 1080 | 960 x 1080 |
Framerate | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz |
Sichtfeld | ca. 100 Grad | ca. 110 Grad | ca. 100 Grad |
Gewicht | ca . 470 g | ca . 555 g | ca. 550 g |
Audio | Interner 3D Sound | Extern | Externer 3D Sound |
Veröffentlichung | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Weiteres | Mit Positionstracking & Touch Controller für perfekten Einstieg erhältlich. | Lighthouse Tracking, VR-Controller, Powered by Steam | PS Move Controller, bisher nur Support für Playstation 4 (pro) |
Angebote | >> Klick<< | >> Klick<< | >> Klick<< |
Nur nicht jede VR-Brille aufnehmen. Ich bin auch dafür nur wirklich ernsthafte Konkurrenz zu listen.